| 2012 PHILIPPINE MOTORSPORTS CHAMPIONSHIPS | |||||||||
| PROVISIONAL SCHEDULE - REVISED | |||||||||
| SATURDAY - OCTOBER 13, 2012 | |||||||||
| 8:00 | 8:20 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 1 | |||||
| 8:25 | 8:45 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 1 | |||||
| 8:50 | 9:10 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 1 | |||||
| 9:15 | 9:35 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 1 | |||||
| 9:40 | 10:00 | hrs | VITZ CUP | FREE PRACTICE 1 | |||||
| 10:05 | 10:25 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 2 | |||||
| 10:30 | 10:50 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 2 | |||||
| 10:55 | 11:15 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 2 | |||||
| 11:20 | 11:40 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 2 | |||||
| 11:45 | 12:05 | hrs | VITZ CUP | FREE PRACTICE 2 | |||||
| 12:10 | 13:05 | hrs | LUNCH BREAK | ||||||
| 13:10 | 13:30 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 3 | |||||
| 13:35 | 13:55 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 3 | |||||
| 14:00 | 14:20 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 3 | |||||
| 14:25 | 14:45 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 3 | |||||
| 14:50 | 15:10 | hrs | VITZ CUP | FREE PRACTICE 3 | |||||
| 15:15 | 15:35 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 4 | |||||
| 15:40 | 16:00 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 4 | |||||
| 16:05 | 16:25 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 4 | |||||
| 16:30 | 16:50 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 4 | |||||
| 16:55 | 17:15 | hrs | VITZ CUP | FREE PRACTICE 4 | |||||
| 17:20 | hrs | TRACK CLOSED | |||||||
| SUNDAY - OCTOBER 14, 2012 | |||||||||
| 7:30 | 7:45 | hrs | PHILIPPINE GT | WARM UP | |||||
| 7:50 | 8:05 | hrs | FORMULA WINDS | WARM UP | |||||
| 8:10 | 8:25 | hrs | VITZ CUP | WARM UP | |||||
| 8:35 | 8:55 | hrs | DRIVERS BRIEFING (PHILIPPINE GT / FORMULA WINDS / VITZ CUP) | ||||||
| 8:30 | 8:50 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | QUALIFYING PRACTICE | |||||
| 8:55 | 9:15 | hrs | VW KaFER CUP | QUALIFYING PRACTICE | |||||
| 9:20 | 9:40 | hrs | PHILIPPINE GT | TIME TRIAL | |||||
| 9:25 | 9:45 | hrs | DRIVERS BRIEFING (PHILMINI RACERS & VW KaFER) | ||||||
| 9:45 | 10:05 | hrs | FORMULA WINDS | TIME TRIAL | |||||
| 10:10 | 10:30 | hrs | VITZ CUP | TIME TRIAL | |||||
| 10:35 | 11:05 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | PRE FINAL | 5 LAPS | ||||
| 11:10 | 11:40 | hrs | PHILIPPINE GT | SPRINT RACE | 9 LAPS | ||||
| 11:45 | 12:15 | hrs | VITZ CUP | RACE 1 | 6 LAPS | ||||
| 12:20 | 13:15 | hrs | LUNCH BREAK | ||||||
| 13:20 | 13:50 | hrs | VW KaFER CUP | PRE FINAL | 5 LAPS | ||||
| 13:55 | 14:25 | hrs | FORMULA WINDS | RACE 4 | 9 LAPS | ||||
| 14:30 | 15:00 | hrs | VITZ CUP | RACE 2 | 6 LAPS | ||||
| 15:05 | 15:35 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FINAL | 7 LAPS | ||||
| 15:40 | 16:25 | hrs | PHILIPPINE GT | GT RACE | 15 LAPS | ||||
| 16:30 | 17:00 | hrs | VW KaFER CUP | FINAL | 7 LAPS | ||||
| 17:10 | hrs | PRIZE GIVING | |||||||
Showing posts with label schedule. Show all posts
Showing posts with label schedule. Show all posts
Friday, October 12, 2012
Provisional Schedule Oct. 13-14, 2012 CIS
Labels:
6th round,
Clark International Speedway,
schedule
Friday, September 7, 2012
Thursday, July 12, 2012
Provisional Schedule July 14-15, 2012
| 2012 PHILIPPINE MOTORSPORTS CHAMPIONSHIPS | |||||||||
| PROVISIONAL RACE PROGRAM - REVISED | |||||||||
| Break | Duration | SATURDAY - JULY 14, 2012 | |||||||
| 0:00 | 0:25 | 8:00 | 8:25 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 1 | |||
| 0:05 | 0:25 | 8:30 | 8:55 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 1 | |||
| 0:05 | 0:25 | 9:00 | 9:25 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 1 | |||
| 0:05 | 0:25 | 9:30 | 9:55 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 1 | |||
| 0:05 | 0:25 | 10:00 | 10:25 | hrs | MIATA CUP | FREE PRACTICE 1 | |||
| 0:05 | 0:25 | 10:30 | 10:55 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 2 | |||
| 0:05 | 0:25 | 11:00 | 11:25 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 2 | |||
| 0:05 | 0:25 | 11:30 | 11:55 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 2 | |||
| 0:05 | 0:25 | 12:00 | 12:25 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 2 | |||
| 0:05 | 0:25 | 12:30 | 12:55 | hrs | LUNCH BREAK | ||||
| 0:05 | 0:25 | 13:00 | 13:25 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 3 | |||
| 0:05 | 0:25 | 13:30 | 13:55 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 3 | |||
| 0:05 | 0:25 | 14:00 | 14:25 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 3 | |||
| 0:05 | 0:25 | 14:30 | 14:55 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 3 | |||
| 0:05 | 0:25 | 15:00 | 15:25 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 4 | |||
| 0:05 | 0:25 | 15:30 | 15:55 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 4 | |||
| 0:05 | 0:25 | 16:00 | 16:25 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 4 | |||
| 0:05 | 0:25 | 16:30 | 16:55 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 4 | |||
| 0:05 | 17:00 | hrs | TRACK CLOSED | ||||||
| SUNDAY - JULY 15, 2012 | |||||||||
| 0:00 | 0:10 | 7:30 | 7:40 | hrs | PHILIPPINE GT | WARM UP | |||
| 0:05 | 0:10 | 7:45 | 7:55 | hrs | PHILMINIRACERS / VW CUP | WARM UP | |||
| 0:05 | 0:20 | 8:00 | 8:20 | hrs | FORMULA WINDS | WARM UP | |||
| 0:05 | 0:20 | 8:00 | 8:20 | hrs | DRIVERS BRIEFING (MIATA CUP & MSCC DRIVERS) | ||||
| 0:05 | 0:20 | 8:25 | 8:45 | hrs | MIATA CUP | QUALIFYING PRACTICE | |||
| 0:10 | 0:30 | 8:30 | 9:00 | hrs | DRIVERS BRIEFING (PHILIPPINE GT / PHILIMINIRACES / VW KaFER) | ||||
| 0:05 | 0:20 | 8:50 | 9:10 | hrs | MSCC | QUALIFYING PRACTICE | |||
| 0:05 | 0:20 | 9:15 | 9:35 | hrs | PHILIPPINE GT | TIME TRIAL | |||
| 0:05 | 0:20 | 9:40 | 10:00 | hrs | PHILMINIRACERS / VW CUP | TIME TRIAL | |||
| 0:05 | 0:20 | 10:05 | 10:25 | hrs | FORMULA WINDS | TIME TRIAL | |||
| 0:05 | 0:30 | 10:30 | 11:00 | hrs | MIATA CUP | RACE 1 | 6 LAPS | ||
| 0:05 | 0:30 | 11:05 | 11:35 | hrs | PHILIPPINE GT | SPRINT RACE | 9 LAPS | ||
| 0:05 | 0:30 | 11:40 | 12:10 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | PRE FINAL | 5 LAPS | ||
| 0:05 | 0:30 | 12:15 | 12:45 | hrs | MSCC | RACE 1 | 8 LAPS | ||
| 0:05 | 0:30 | 12:50 | 13:20 | hrs | VW KaFER CUP | PRE FINAL | 5 LAPS | ||
| 0:05 | 0:30 | 13:25 | 13:55 | hrs | LUNCH BREAK | ||||
| 0:05 | 0:30 | 14:00 | 14:30 | hrs | FORMULA WINDS | RACE | 9 LAPS | ||
| 0:05 | 0:30 | 14:35 | 15:05 | hrs | MIATA CUP | RACE 2 | 6 LAPS | ||
| 0:05 | 0:45 | 15:10 | 15:55 | hrs | PHILIPPINE GT | GT RACE | 15 LAPS | ||
| 0:05 | 0:30 | 16:00 | 16:30 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FINAL | 7 LAPS | ||
| 0:05 | 0:30 | 16:35 | 17:05 | hrs | MSCC | RACE 2 | 8 LAPS | ||
| 0:05 | 0:30 | 17:10 | 17:40 | hrs | VW KaFER CUP | FINAL | 7 LAPS | ||
| 0:05 | 17:45 | hrs | TRACK CLOSED | ||||||
| 0:05 | 17:50 | hrs | PRIZE GIVING CEREMONIES | ||||||
Saturday, June 2, 2012
Provisional Race Program 3rd Round 2-3 June 2012
2012 PHILIPPINE MOTORSPORTS CHAMPIONSHIPS |
|||||||
| PROVISIONAL RACE PROGRAM | |||||||
| SATURDAY - JUNE 2, 2012 | |||||||
| 800 | 825 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 1 | |||
| 830 | 855 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 1 | |||
| 900 | 925 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 1 | |||
| 930 | 955 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 1 | |||
| 1000 | 1025 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 2 | |||
| 1030 | 1055 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 2 | |||
| 1100 | 1125 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 2 | |||
| 1130 | 1155 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 2 | |||
| 1200 | 1300 | hrs | LUNCH BREAK | ||||
| 1300 | 1325 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 3 | |||
| 1330 | 1355 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 3 | |||
| 1400 | 1425 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 3 | |||
| 1430 | 1455 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 3 | |||
| 1500 | 1525 | hrs | PHILIPPINE GT | FREE PRACTICE 4 | |||
| 1530 | 1555 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FREE PRACTICE 4 | |||
| 1600 | 1625 | hrs | VW KaFER CUP | FREE PRACTICE 4 | |||
| 1630 | 1655 | hrs | FORMULA WINDS | FREE PRACTICE 4 | |||
| 1700 | hrs | TRACK CLOSED | |||||
| SUNDAY - JUNE 3, 2012 | |||||||
| 730 | 745 | hrs | PHILIPPINE GT | WARM UP | |||
| 750 | 805 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | PRACTICE | |||
| 810 | 825 | hrs | VW KaFER CUP | PRACTICE | |||
| 830 | 850 | hrs | FORMULA WINDS | PRACTICE | |||
| 900 | 930 | hrs | DRIVERS BRIEFING | ||||
| 935 | 955 | hrs | PHILIPPINE GT | TIME TRIAL | |||
| 1000 | 1020 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | TIME TRIAL | |||
| 1025 | 1045 | hrs | VW KaFER CUP | TIME TRIAL | |||
| 1050 | 1110 | hrs | FORMULA WINDS | TIME TRIAL | |||
| 1115 | 1145 | hrs | PHILIPPINE GT | SPRINT RACE | |||
| 1150 | 1220 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | PRE FINAL | |||
| 1225 | 1255 | hrs | VW KaFER CUP | PRE FINAL | |||
| 1300 | 1400 | hrs | LUNCH BREAK | ||||
| 1400 | 1430 | hrs | FORMULA WINDS | RACE 1 | |||
| 1435 | 1505 | hrs | PHILMINIRACERS CLASSIC MINI | FINAL | |||
| 1510 | 1540 | hrs | VW KaFER CUP | FINAL | |||
| 1545 | 1630 | hrs | PHILIPPINE GT | GT RACE | |||
| 1645 | hrs | PRIZE GIVING | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)

